Männer
1. Mannschaft - Bundesliga 2021/2022

Name: | Jan Hautmann |
Baujahr: | 1990 |
Bestl: | 658 |
Erf: | Bayerischer Einzelmeister 2019 |

Name: | Matthias Hüttner |
Baujahr: | 1987 |
Bestl: | 637 |
Erfolge: | Aufstieg Regionalliga, Landesliga, Bundesliga |

Name: | Andreas Schwaiger |
Baujahr: | 1982 |
Bestl: | 663 |
Erfolge: | Weltmeister 2000,2001,2003 Deutscher Meister 2004 |

Name: | Maximilian Hufnagel |
Baujahr: | 1996 |
Bestl: | 644 |
Erfolge: | Aufstieg Bayernliga BM Mannschaft 3. DM Jugend |

Name: | Michael Wehner |
Baujahr: | 1980 |
Bestl: | 678 |
Erfolge: | Weltmeister 2003 Deutscher Meister 2004 |

Name: | Milan Wagner |
Baujahr: | 1980 |
Bestl: | 655 |
Erfolge: | Vice-Weltmeister (U23) Tschech. Meister 2003 |

Name: | Christian Happel |
Baujahr: | 1990 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Michael Weber |
Baujahr: | 1986 |
Bestl: | 627 |
Erfolge: | keine Zeit |
2. und 3. Mannschaft - Kreisliga Amberg

Name: | Christian Nappert |
Alter: | 38 |
Bestl: | 530 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Thomas Wehner |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Michael Segerer |
Alter: | 41 |
Bestl: | 608 |
Erfolge: |

Name: | Stefan Prell |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Daniel Gottfried |
Alter: | 39 |
Bestl: | 560 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Christoph Gottfried |
Alter: | 36 |
Bestl: | 530 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Roland Simon |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Josef Kraus |
Alter: | 56 |
Bestl: | 520 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Sebastian Kunze |
Alter: | 21 |
Bestl: | 520 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Wolfgang Spaniel |
Alter: | 73 |
Bestl: | 555 |
Erfolge: | 3. Bayerischer Seniorenmeister Senioren-Kreismeister 2013 |

Name: | Werner Rößner |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Michael Doschat |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Mike Baron |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Julia Feit |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Jasmin Golcer |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Xenia Flach |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Paulina Feit |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |