Männer
1. Mannschaft - Bundesliga 2020/2021

Name: | Jan Hautmann |
Alter: | 29 |
Bestl: | 658 |
Erf: | Bayerischer Einzelmeister 2019 |

Name: | Matthias Hüttner |
Alter: | 33 |
Bestl: | 637 |
Erfolge: | Aufstieg Regionalliga, Landesliga, Bundesliga |

Name: | Bernd Klein |
Alter: | 31 |
Bestl: | 663 |
Erfolge: | 2. DKBC-Pokalsieger Aufstiege von Bayern-Bundesliga WM-Teilnahme 2012 |

Name: | Maximilian Hufnagel |
Alter: | 24 |
Bestl: | 644 |
Erfolge: | Aufstieg Bayernliga BM Mannschaft 3. DM Jugend |

Name: | Michael Wehner |
Alter: | 40 |
Bestl: | 678 |
Erfolge: | Weltmeister 2003 Deutscher Meister 2004 |

Name: | Milan Wagner |
Alter: | 40 |
Bestl: | 655 |
Erfolge: | Vice-Weltmeister (U23) Tschech. Meister 2003 |

Name: | Andreas Schwaiger |
Alter: | 39 |
Bestl: | 663 |
Erfolge: | Weltmeister 2000,2001,2003 Deutscher Meister 2004 |

Name: | Michael Weber |
Alter: | 33 |
Bestl: | 627 |
Erfolge: | keine Zeit |
2. und 3. Mannschaft - Kreisliga / 4. Mannschaft (= FEB Gemischt)Kreisliga B1

Name: | Christian Happel |
Alter: | 29 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Christian Nappert |
Alter: | 38 |
Bestl: | 530 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Thomas Wehner |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Michael Segerer |
Alter: | 41 |
Bestl: | 608 |
Erfolge: |

Name: | Stefan Prell |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Daniel Gottfried |
Alter: | 39 |
Bestl: | 560 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Christoph Gottfried |
Alter: | 36 |
Bestl: | 530 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Roland Simon |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Josef Kraus |
Alter: | 56 |
Bestl: | 520 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Sebastian Kunze |
Alter: | 21 |
Bestl: | 520 |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Wolfgang Spaniel |
Alter: | 73 |
Bestl: | 555 |
Erfolge: | 3. Bayerischer Seniorenmeister Senioren-Kreismeister 2013 |

Name: | Werner Rößner |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: | kommt noch |

Name: | Michael Doschat |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Mike Baron |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Julia Feit |
Alter: | |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Jasmin Golcer |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Xenia Flach |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |

Name: | Paulina Feit |
Alter: | U18 |
Bestl: | |
Erfolge: |